Die Polizei warnt vor einem Betrüger, der im Jahr 2011 in mindestens fünf Fällen in Südwestdeutschland Bürger um jeweils mehrere Hundert Euro betrogen hat.
mehr...
Problemstoffe, die wegen ihrer Umweltbelastung nicht mit dem üblichen Restmüll entsorgt werden dürfen, nimmt das Umweltmobil des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) in haushaltsüblichen Mengen entgegen. Auskunft dazu erteilt der AWS-Kundenservice unter Telefon 216-88 700. mehr...
| Stadtbezirk Möhringen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtteil-Wappen | Stadtkarte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bundesland : | Baden-Württemberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadt: | Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingemeindung: | 1. April 1942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 421 m ü. NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte: | 2.005 Einwohner je km² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postleitzahlen: | 70567, 70565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorwahl: | 0711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse des Bezirkamts: |
Maierstraße 1 70567 Stuttgart |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website (offizielle): | www.stuttgart.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezirksvorsteher: | Jürgen Lohmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|


